Für die Vermessung mit Drohnen ist nicht nur die richtige Hardware, sondern auch die Wahl der Nachbearbeitungs-Software entscheidend. In diesem Beitrag bekommst du einen kompakten, technischen Überblick über die wichtigsten Unterschiede der verschiedenen Photogrammetrie-Softwaretools für die Drohnenvermessung.
Die Wahl der richtigen Photogrammetrie-Software
Wenn es um die Vermessung und Erstellung von 3D-Modellen mit Drohnen geht, sind insbesondere diese Faktoren bei einer Software wichtig:
- Genauigkeit der Berechnung
- Benutzerfreundlichkeit
- Komplexität
- Lizenzmodell / Preis-Leitungsverhältnis
Das sind die Unterschiede der wichtigsten Softwaretools für die Drohnenvermessung im direkten Vergleich:
| Feature | WebODM | RealityScan | AVAG Pro | DJI Terra | 3DSurvey |
|---|---|---|---|---|---|
| Architektur | Lokale Installation | Lokale Installation | Cloud | Lokale Installation | Lokale Installation |
| Betriebssystem | WIN / MAC / Linux | WIN / Linux | Alle | WIN | WIN |
| Qualität Orthofoto | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Qualität Punktwolke | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Georeferenzierung mit GCP´s | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Kostenpflichtig | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Volumenbestimmung | ⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| CAD-Tools | ⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Laserscan-Verarbeitung | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Gaussian Splatting | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| Einstellmöglichkeiten | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Lizenzmodell | OpenSource | Gratis bis 1 Mio USD Umsatz | 125 EUR netto/Monat | 1537 EUR netto/Jahr | 3399 EUR netto/Volllizenz |
| Testlizenz | Unbegrenzt | 30 Tage | 30 Tage / 200GB | 30 Tage | 14 Tage |
| Insbesondere für: | Einsteiger | Digital Twin´s | Bauunternehmen | Universell | Vermessungsbüros |
| Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |




